Вид сервиса / услуги | Базовый* | Норма | Норма + | Бизнес |
---|---|---|---|---|
Стоимость в месяц руб. |
4166-6799 | 10166-12799 | 17416-20049 | 25166-27799 |
Регламентные сервисы и услуги по договору сопровождения | ||||
Время реакции на обращение, рабочих часов | до 16 | до 8 | до 4-х | до 2-х |
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для одной информационной базы | 1 программный продукт | 1 программный продукт | 1 программный продукт | 1 программный продукт |
Информационная система ИТС ПРОФ/БЮДЖЕТ ПРОФ (справочники по ведению учета в программных продуктах 1С, консультации по законодательству, юридическая поддержка, документация по программным продуктам 1С) | Неограниченно | |||
Индивидуальные консультации аудиторов фирмы «1С» | Неограниченно | |||
Индивидуальные консультации специалистов фирмы «1С» по кадровому учету и делопроизводству | Неограниченно | |||
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С | – | до 2 часа в месяц | до 5 часов в месяц | до 10 часов в месяц |
Очные и видеосеминары по изменениям в законодательстве и их отражению в программах, доступ к видеоматериалам (1С-Лекторий) | Неограниченно | |||
Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-Отчетность) | 1 юр. лицо | 1 юр. лица | 1 юр. лица | 1 юр. лица |
Обмен юридически значимыми электронными документами (сервис 1С-Такском) | 100 комплектов в месяц | 100 комплектов в месяц | 100 комплектов в месяц | 100 комплектов в месяц |
Дистанционный доступ к установленным ПП 1С через Интернет (сервис 1С-Линк) | до 5-ти информационных баз | |||
(ограничение по количеству пользователей определяется лицензиями 1С) | ||||
Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удаленных серверах в "облачном" хранилище (сервис 1С:Облачный архив) | объем хранения данных 25 ГБ | |||
Дополнительные или разовые услуги и сервисы к тарифам по договору сопровождения | ||||
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для одной информационной базы (сверх тарифа) | 3250 руб./час | 3000 руб./час | 2650 руб./час | 2450 руб./час |
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С (сверх тарифа) | 3250 руб./час | 3000 руб./час | 2650 руб./час | 2450 руб./час |
Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, документов, справочников. Настройка обмена данными, администрирование и расширение функционала |
3250 руб./час | 3000 руб./час | 2650руб./час | 2450 руб./час |
Подготовка обновления релиза/версии для одной информационной базы нетипового (снятого с поддержки) ПП 1С |
3250 руб./час | 3000 руб./час | 2650 руб./час | 2450 руб./час |
Линия консультации разработчика и доступ к базе знаний отраслевого или специализированного ПП 1С | 3250 руб./мес. | 3000 руб./мес. | 2650 руб./мес. | 2450 руб./мес. |
Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-Отчетность): |
||||
Количество организаций | 3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 |
"Группа пользователей" | 5325 | 4260 | 3550 | 2840 |
"Группа пользователей для ИП" | 2025 | 1620 | 1350 | 1080 |
Обмен юридически значимыми электронными документами (сервис 1С-Такском) сверх тарифа | 10 руб. за комплект |